„HREFUseCaseStub” változatai közötti eltérés
(→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
a (→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
||
69. sor: | 69. sor: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s | + | | Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s azonosítása |
| | | | ||
| + | | + | ||
75. sor: | 75. sor: | ||
|- | |- | ||
| Közösségépítő szolgáltatások ([http://www.capacitybuilder.co.uk/login.asp?refer= Sample Use Case ]) | | Közösségépítő szolgáltatások ([http://www.capacitybuilder.co.uk/login.asp?refer= Sample Use Case ]) | ||
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Hallgatói önkormányzatok saját szolgáltatásai | | Hallgatói önkormányzatok saját szolgáltatásai | ||
− | | | + | | + |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Utazás iroda által nyújtott szolgáltatások | | Utazás iroda által nyújtott szolgáltatások | ||
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Online rendelhető termékekre diák vagy oktatói kedvezmények (pl. jegyrendelés (mozijegy, koncert stb.) | | Online rendelhető termékekre diák vagy oktatói kedvezmények (pl. jegyrendelés (mozijegy, koncert stb.) | ||
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Kollégiumokkal kapcsolatos szolgáltatások (adatbázis, jelentkezés stb.) | | Kollégiumokkal kapcsolatos szolgáltatások (adatbázis, jelentkezés stb.) | ||
− | | | + | | + |
− | | | + | | |
− | | | + | | + |
|- | |- | ||
| HR szolgáltatások | | HR szolgáltatások | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Projektszemléletű jogosultságok kezelése | | Projektszemléletű jogosultságok kezelése | ||
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Telekommunikációs és informatikai szolgáltatások (pl. tárhely, domain név) | | Telekommunikációs és informatikai szolgáltatások (pl. tárhely, domain név) | ||
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Marketing szolgáltatások, online felmérések | | Marketing szolgáltatások, online felmérések | ||
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
− | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Egyéb | | Egyéb |
A lap 2010. április 27., 14:04-kori változata
NIIF AAI felhasználási lehetőségek
Szolgáltatások | Hallgatóknak | Oktatóknak | Adminisztratív
személyzet részére |
---|---|---|---|
Internetelérés nem csak az anyaintézményben | + | + | + |
Online könyvtári szolgáltatások | + | + | + |
Online elérhető szakmai folyóiratok | + | + | + |
Tudás adatbázisok (tananyagok) | + | + | |
Statisztikai adatbázisok | + | + | |
Speciális keresési szolgáltatások | + | + | + |
Hírszolgáltatások | + | + | + |
Elektronikus oktatási (e-learning) szolgáltatások | + | + | + |
Tanulmányi rendszerek | + | + | |
Elektronikus vizsgáztatási rendszerek | + | + | |
Számlázási, könyvelési szolgáltatások | + | ||
Erasmusos diákok VHO-s azonosítása | + | ||
Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s azonosítása | + | + | |
Közösségépítő szolgáltatások (Sample Use Case ) | + | + | |
Hallgatói önkormányzatok saját szolgáltatásai | + | ||
Utazás iroda által nyújtott szolgáltatások | + | + | + |
Online rendelhető termékekre diák vagy oktatói kedvezmények (pl. jegyrendelés (mozijegy, koncert stb.) | + | + | |
Kollégiumokkal kapcsolatos szolgáltatások (adatbázis, jelentkezés stb.) | + | + | |
HR szolgáltatások | + | + | |
Projektszemléletű jogosultságok kezelése | + | + | + |
Telekommunikációs és informatikai szolgáltatások (pl. tárhely, domain név) | + | + | |
Marketing szolgáltatások, online felmérések | + | + | + |
Egyéb | row 21, cell 2 | row 21, cell 3 | row 21, cell 3 |