„HREFUseCaseStub” változatai közötti eltérés
a (→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
a (→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
||
12. sor: | 12. sor: | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Online könyvtári szolgáltatások |
| row 2, cell 2 | | row 2, cell 2 | ||
| row 2, cell 3 | | row 2, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Online elérhető szakmai folyóiratok |
| row 3, cell 1 | | row 3, cell 1 | ||
| row 3, cell 2 | | row 3, cell 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tudás adatbázisok (tananyagok) |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Statisztikai adatbázisok |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Speciális keresési szolgáltatások |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Hírszolgáltatások |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Elektronikus oktatási (e-learning) szolgáltatások |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tanulmányi rendszerek |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Elektronikus vizsgáztatási rendszerek |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Számlázási, könyvelési szolgáltatások |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Erasmusos diákok VHO-s azonosítása |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s azonosítássa |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Közösségépítő szolgáltatások ([http://www.capacitybuilder.co.uk/login.asp?refer= Sample Use Case ]) |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Hallgatói önkormányzatok saját szolgáltatásai |
| row 4, cell 2 | | row 4, cell 2 | ||
| row 4, cell 3 | | row 4, cell 3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap 2010. április 27., 13:36-kori változata
NIIF AAI felhasználási lehetőségek
Hallgatóknak | Oktatóknak | Adminisztratív személyzet részére | |
---|---|---|---|
Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |
Online könyvtári szolgáltatások | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 | |
Online elérhető szakmai folyóiratok | row 3, cell 1 | row 3, cell 2 | |
Tudás adatbázisok (tananyagok) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Statisztikai adatbázisok | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Speciális keresési szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Hírszolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Elektronikus oktatási (e-learning) szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Tanulmányi rendszerek | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Elektronikus vizsgáztatási rendszerek | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Számlázási, könyvelési szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Erasmusos diákok VHO-s azonosítása | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s azonosítássa | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Közösségépítő szolgáltatások (Sample Use Case ) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
Hallgatói önkormányzatok saját szolgáltatásai | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 |