„HREFUseCaseStub” változatai közötti eltérés
a (→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
a (→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
==NIIF AAI felhasználási lehetőségek== | ==NIIF AAI felhasználási lehetőségek== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! Hallgatóknak | ||
| + | ! Oktatóknak | ||
| + | ! Adminisztratív személyzet részére | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 1, cell 2 | ||
| + | | row 1, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | row 2, cell 1 | ||
| + | | row 2, cell 2 | ||
| + | | row 2, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 3, cell 1 | ||
| + | | row 3, cell 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| + | | row 4, cell 2 | ||
| + | | row 4, cell 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
A lap 2010. április 27., 13:31-kori változata
NIIF AAI felhasználási lehetőségek
| Hallgatóknak | Oktatóknak | Adminisztratív személyzet részére | |
|---|---|---|---|
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |
| row 2, cell 1 | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 3, cell 1 | row 3, cell 2 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | |
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 |
