„HREFUseCaseStub” változatai közötti eltérés
a (→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
(→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
||
| 50. sor: | 50. sor: | ||
|- | |- | ||
| Tanulmányi rendszerek | | Tanulmányi rendszerek | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Elektronikus vizsgáztatási rendszerek | | Elektronikus vizsgáztatási rendszerek | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Számlázási, könyvelési szolgáltatások | | Számlázási, könyvelési szolgáltatások | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Erasmusos diákok VHO-s azonosítása | | Erasmusos diákok VHO-s azonosítása | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s azonosítássa | | Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s azonosítássa | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Közösségépítő szolgáltatások ([http://www.capacitybuilder.co.uk/login.asp?refer= Sample Use Case ]) | | Közösségépítő szolgáltatások ([http://www.capacitybuilder.co.uk/login.asp?refer= Sample Use Case ]) | ||
A lap 2010. április 27., 14:01-kori változata
NIIF AAI felhasználási lehetőségek
| Szolgáltatások | Hallgatóknak | Oktatóknak | Adminisztratív
személyzet részére |
|---|---|---|---|
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | + | + | + |
| Online könyvtári szolgáltatások | + | + | + |
| Online elérhető szakmai folyóiratok | + | + | + |
| Tudás adatbázisok (tananyagok) | + | + | |
| Statisztikai adatbázisok | + | + | |
| Speciális keresési szolgáltatások | + | + | + |
| Hírszolgáltatások | + | + | + |
| Elektronikus oktatási (e-learning) szolgáltatások | + | + | + |
| Tanulmányi rendszerek | + | + | |
| Elektronikus vizsgáztatási rendszerek | + | + | |
| Számlázási, könyvelési szolgáltatások | + | ||
| Erasmusos diákok VHO-s azonosítása | + | ||
| Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s azonosítássa | + | + | |
| Közösségépítő szolgáltatások (Sample Use Case ) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Hallgatói önkormányzatok saját szolgáltatásai | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Utazás iroda által nyújtott szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Online rendelhető termékekre diák vagy oktatói kedvezmények (pl. jegyrendelés (mozijegy, koncert stb.) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Kollégiumokkal kapcsolatos szolgáltatások (adatbázis, jelentkezés stb.) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| HR szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Projektszemléletű jogosultságok kezelése | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Telekommunikációs és informatikai szolgáltatások (pl. tárhely, domain név) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Marketing szolgáltatások, online felmérések | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Egyéb | row 21, cell 2 | row 21, cell 3 | row 21, cell 3 |
