„HREFUseCaseStub” változatai közötti eltérés
(→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
a (→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
||
| 10. sor: | 10. sor: | ||
|- | |- | ||
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Online könyvtári szolgáltatások | | Online könyvtári szolgáltatások | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Online elérhető szakmai folyóiratok | | Online elérhető szakmai folyóiratok | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Tudás adatbázisok (tananyagok) | | Tudás adatbázisok (tananyagok) | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Statisztikai adatbázisok | | Statisztikai adatbázisok | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Speciális keresési szolgáltatások | | Speciális keresési szolgáltatások | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Hírszolgáltatások | | Hírszolgáltatások | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Elektronikus oktatási (e-learning) szolgáltatások | | Elektronikus oktatási (e-learning) szolgáltatások | ||
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
| − | | | + | | + |
|- | |- | ||
| Tanulmányi rendszerek | | Tanulmányi rendszerek | ||
A lap 2010. április 27., 13:57-kori változata
NIIF AAI felhasználási lehetőségek
| Szolgáltatások | Hallgatóknak | Oktatóknak | Adminisztratív
személyzet részére |
|---|---|---|---|
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | + | + | + |
| Online könyvtári szolgáltatások | + | + | + |
| Online elérhető szakmai folyóiratok | + | + | + |
| Tudás adatbázisok (tananyagok) | + | + | |
| Statisztikai adatbázisok | + | + | |
| Speciális keresési szolgáltatások | + | + | + |
| Hírszolgáltatások | + | + | + |
| Elektronikus oktatási (e-learning) szolgáltatások | + | + | + |
| Tanulmányi rendszerek | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Elektronikus vizsgáztatási rendszerek | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Számlázási, könyvelési szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Erasmusos diákok VHO-s azonosítása | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s azonosítássa | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Közösségépítő szolgáltatások (Sample Use Case ) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Hallgatói önkormányzatok saját szolgáltatásai | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Utazás iroda által nyújtott szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Online rendelhető termékekre diák vagy oktatói kedvezmények (pl. jegyrendelés (mozijegy, koncert stb.) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Kollégiumokkal kapcsolatos szolgáltatások (adatbázis, jelentkezés stb.) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| HR szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Projektszemléletű jogosultságok kezelése | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Telekommunikációs és informatikai szolgáltatások (pl. tárhely, domain név) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Marketing szolgáltatások, online felmérések | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Egyéb | row 21, cell 2 | row 21, cell 3 | row 21, cell 3 |
