„HREFUseCaseStub” változatai közötti eltérés
a (→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
(→NIIF AAI felhasználási lehetőségek) |
||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Szolgáltatások |
! Hallgatóknak | ! Hallgatóknak | ||
! Oktatóknak | ! Oktatóknak | ||
| − | ! Adminisztratív személyzet részére | + | ! Adminisztratív |
| + | személyzet részére | ||
|- | |- | ||
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | | Internetelérés nem csak az anyaintézményben | ||
A lap 2010. április 27., 13:42-kori változata
NIIF AAI felhasználási lehetőségek
| Szolgáltatások | Hallgatóknak | Oktatóknak | Adminisztratív
személyzet részére |
|---|---|---|---|
| Internetelérés nem csak az anyaintézményben | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Online könyvtári szolgáltatások | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Online elérhető szakmai folyóiratok | row 3, cell 1 | row 3, cell 2 | row 1, cell 3 |
| Tudás adatbázisok (tananyagok) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Statisztikai adatbázisok | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Speciális keresési szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Hírszolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Elektronikus oktatási (e-learning) szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Tanulmányi rendszerek | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Elektronikus vizsgáztatási rendszerek | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Számlázási, könyvelési szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Erasmusos diákok VHO-s azonosítása | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Külföldi oktatóknak biztosított szolgáltatások VHO-s azonosítássa | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Közösségépítő szolgáltatások (Sample Use Case ) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Hallgatói önkormányzatok saját szolgáltatásai | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Utazás iroda által nyújtott szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Online rendelhető termékekre diák vagy oktatói kedvezmények (pl. jegyrendelés (mozijegy, koncert stb.) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Kollégiumokkal kapcsolatos szolgáltatások (adatbázis, jelentkezés stb.) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| HR szolgáltatások | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Projektszemléletű jogosultságok kezelése | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Telekommunikációs és informatikai szolgáltatások (pl. tárhely, domain név) | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Marketing szolgáltatások, online felmérések | row 4, cell 2 | row 4, cell 3 | row 1, cell 3 |
| Egyéb | row 21, cell 2 | row 21, cell 3 | row 21, cell 3 |
